検索広告CSV変換_変換項目一覧
検索広告CSV変換_変換項目一覧
Yahoo!広告項目 | Google広告対応項目 | 変換対象 | Yahoo!広告設定値 | Google広告対応設定値 | 備考 |
キャンペーン名 | Campaign | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
広告グループ名 | Ad Group | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
コンポーネントの種類 | - | ● | Google設定値に応じて適当な項目に設定します。 | ||
配信設定 | - | ● | オン / 配信
オフ / 除外 | Active
Paused | コンポーネントの種類によって、Yahoo!適値で登録します。 |
配信状況 | × | ||||
マッチタイプ | Criterion Type | ● | 部分一致
フレーズ一致
完全一致 | Broad
Phrase
Exact | |
キーワード | Keyword | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
カスタムURL | × | ||||
配信中のカスタムURL | × | ||||
入札価格 | Max CPC | ● | 数字 | 数字 | |
広告名 | ● | 自由記載 | - | 「yymmdd_TDxxx」のユニーク値を各広告コンポーネントへ設定します。 | |
タイトル | × | ||||
タイトル1 …タイトル3 | Headline 1 …Headline 3 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
タイトル1(アセット)...タイトル15(アセット) | Headline 1 ... Headline 15 | ● | 自由記載 | 自由記載 | Google Ad Type が Responsive search ad の場合 |
タイトル1の表示位置 ... タイトル15の表示位置 | Headline 1 position ... Headline 15 position | ● | 1番目 / 2番目 / 3番目 / 固定しない | 1 / 2 / 3 / - | Google Ad Type が Responsive search ad の場合 |
説明文1 | Description Line 1 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
説明文2 | Description Line 2 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
説明文1(アセット)...説明文4(アセット) | Description Line 1 ... Description Line 4 | ● | 自由記載 | 自由記載 | Google Ad Type が Responsive search ad の場合 |
説明文1の表示位置 ... 説明文4の表示位置 | Description 1 position ... Description 4 position | ● | 1番目 / 2番目 / 固定しない | 1 / 2 / - | Google Ad Type が Responsive search ad の場合 |
説明文 | × | Y!旧項目のため、対応なし | |||
表示URL | ● | 自由記載 | 自由記載 | Final URLのホスト名・ドメインを表示 | |
ディレクトリ1 | Path 1 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
ディレクトリ2 | Path 2 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
リンク先URL | Final URL | × | |||
キャンペーン予算(日額) | Budget | ● | 数字 | 数字 | |
開始日 | Start Date | ● | 日付 | 日付 | |
終了日 | End Date | ● | 日付 | 日付 | |
入札方法 | Bid Strategy Type | ● | 個別クリック単価 | Manual CPC | Enhanced CPC:Disabled の場合
Googeポートフォリオ入札を活用の場合は、ポートフォリオ作成内容を引き継げません。 |
入札方法 | Bid Strategy Type | ● | 個別クリック単価(拡張クリック単価) | Manual CPC | Enhanced CPC:Enabled の場合 |
入札方法 | Bid Strategy Type | ● | 広告費用対効果の目標値
クリック数の最大化
コンバージョン単価の目標値
コンバージョン数の最大化 | Target ROAS
Maximize clicks
Target CPA
Maximize conversions | |
自動入札名 | × | ||||
入札価格の上限 | Max CPC | ● | 数字 | 数字 | |
コンバージョン単価の目標値 | Target CPA | ● | 数字 | 数字 | |
広告費用対効果の目標値 | Target ROAS | ● | 数字 | 数字 | |
対象外キーワードリスト名 | × | ||||
キャンペーンタイプ | DSA Website | ● | 標準キャンペーン
動的検索連動型広告キャンペーン | キャンペーン項目【DSA Website】に値がない
キャンペーン項目【DSA Website】に値がある | |
OS | × | ||||
アプリID/パッケージ名 | × | ||||
配信方法 | × | ||||
広告掲載方式 | × | エディタアップロード時に媒体デフォルト設定となります。 | |||
広告表示の最適化 | × | ||||
配信地域判定 | × | エディタアップロード時に媒体デフォルト設定となります。 | |||
除外地域判定 | × | エディタアップロード時に媒体デフォルト設定となります。 | |||
最終リンク先URL | Final URL | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中の最終リンク先URL | × | ||||
スマートフォン向けURL | Final mobile URL | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中のスマートフォン向けURL | × | ||||
トラッキングURL | Tracking template | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中のトラッキングURL | × | ||||
カスタムパラメータ | Custom parameters | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中のカスタムパラメータ | × | ||||
PC入札価格調整率(%) | Desktop Bid Modifier | ● | 数字 | 数字 | |
スマートフォン入札価格調整率(%) | Mobile Bid Modifier | ● | 数字 | 数字 | |
タブレット入札価格調整率(%) | Tablet Bid Modifier | ● | 数字 | 数字 | |
広告タイプ | Ad type | × | エディタアップロード時にキャンペーンタイプに応じた広告タイプで登録されます。 | ||
優先デバイス | Device Preference | ● | 数字 | 数字 | |
クイックリンクテキスト | Link Text | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中のクイックリンクテキスト | × | ||||
クイックリンク説明文1 | Description Line 1 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中のクイックリンク説明文1 | × | ||||
クイックリンク説明文2 | Description Line 2 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中のクイックリンク説明文2 | × | ||||
クイックリンクURL | × | ||||
配信中のクイックリンクURL(移行前) | × | ||||
電話番号 | Phone Number | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中の電話番号 | × | ||||
補足用テキスト | Callout text | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中の補足用テキスト | × | ||||
補足カテゴリー | Header | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中の補足カテゴリー | × | ||||
補足内容 | Snippet Values | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
配信中の補足内容 | × | ||||
配信先デバイス | × | ||||
曜日・時間帯 | × | ||||
都道府県/市区町村 | Location | ● | 選択項目 | 選択項目 | Googleの設定値によっては、Yahoo!エディタアップロード時にエラーとなる可能性がありますのでご注意ください。また、Googleで範囲の地域指定をしている場合は正しく機能いたしません。 |
地域ステータス | × | ||||
曜日 | Ad Schedule | ● | 日曜日 ~ 土曜日 | Sunday ~ Saturday | GoogleキャンペーンのAd Scheduleに設定されている内容をYahoo!「ターゲティング(曜日・時間帯)」のコンポーネントとして日時ごとにレコード作成しています。 |
開始時間 | Ad Schedule | ● | 0:00 ~ | 00:00 ~ | GoogleキャンペーンのAd Scheduleに設定されている内容をYahoo!「ターゲティング(曜日・時間帯)」のコンポーネントとして日時ごとにレコード作成しています。 |
終了時間 | Ad Schedule | ● | ~ 24:00:00 | ~ 24:00 | GoogleキャンペーンのAd Scheduleに設定されている内容をYahoo!「ターゲティング(曜日・時間帯)」のコンポーネントとして日時ごとにレコード作成しています。 |
入札価格調整率 | Ad Schedule | ● | -100 ~ 900 | 0% ~ 1000% | GoogleキャンペーンのAd Scheduleに設定されている内容をYahoo!「ターゲティング(曜日・時間帯)」のコンポーネントとして日時ごとにレコード作成しています。 |
リストの属性 | × | ||||
ターゲットリスト名 | × | ||||
配信対象ユーザー | Flexible Reach | ● | 全ユーザー
ターゲットリストのユーザー | *Audiences*
[^Audiences] | |
訪問履歴の蓄積 | × | ||||
リストの状態 | × | ||||
訪問履歴の有効期間 | × | ||||
条件・組み合わせ数 | × | ||||
リーチ数 | × | ||||
リスト種別 | × | ||||
ターゲットリストの説明 | × | ||||
訪問期間 | × | ||||
ページフィード名 | × | ||||
配信/除外 | Criterion Type | ● | 配信
除外 | [空白]
Negative | コンポーネントが動的広告ターゲット(除外含む)の時のみ |
ターゲットの種類1 | Dynamic Ad Target Condition 1 | ● | すべてのウェブページ
カスタムラベル | None
CUSTOM_LABEL | Google動的広告ターゲットに次の設定項目がある場合、Yahoo!変換しません。 URL equals、URL、CATEGORY、PAGE_CONTENT、PAGE_TITLE |
ターゲット設定1 | Dynamic Ad Target Value 1 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
ターゲットの種類2 | Dynamic Ad Target Condition 2 | ● | 空白
カスタムラベル | None
CUSTOM_LABEL | Google動的広告ターゲットに次の設定項目がある場合、Yahoo!変換しません。 URL equals、URL、CATEGORY、PAGE_CONTENT、PAGE_TITLE |
ターゲット設定2 | Dynamic Ad Target Value 2 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
ターゲットの種類3 | Dynamic Ad Target Condition 3 | ● | 空白
カスタムラベル | None
CUSTOM_LABEL | Google動的広告ターゲットに次の設定項目がある場合、Yahoo!変換しません。 URL equals、URL、CATEGORY、PAGE_CONTENT、PAGE_TITLE |
ターゲット設定3 | Dynamic Ad Target Value 3 | ● | 自由記載 | 自由記載 | |
ラベル | Labels | ● | 自由記載 | 自由記載 | ラベルの複数付けをしているものもインポート可能です。 |
キャンペーンID | × | ||||
広告グループID | × | ||||
キーワードID | × | ||||
広告ID | × | ||||
広告表示オプションID | × | ||||
ターゲットリストID | × | ||||
トラッキングID | × | ||||
自動入札ID | × | ||||
対象外キーワードリストID | × | ||||
ターゲット設定ID | × | ||||
編集ステータス(記号) | × | ||||
審査状況 | × | ||||
審査否認理由コード | × | ||||
審査否認理由 | × | ||||
制限ステータス | × | ||||
最終ダウンロード日時 | × | ||||
最終アップロード日時 | × | ||||
エラーメッセージ | × |
この記事はお役に立ちましたか?
😞
😐
🤩